North College Park Crime Map: Nov 25 – Dec 5, 2015
Please see below last week’s crime map and let me know if you have any questions.
Stolen Vehicle
Event | Type | From | To | Location |
[11/25/15] | STLVEH | 15:10 | 16:26 | 9300 Blk CHERRY HILL RD |
[11/29/15] | STLVEH | 02:02 | 02:54 | 10100 Blk BALTIMORE AVE |
[12/01/15] | STLVEH | 18:41 | 19:16 | 4900 Blk HOLLYWOOD RD, |
Breaking and Entering
Event | Type | From | To | Location |
[11/29/15] | BREAKR | 23:53 | 01:17 | 9600 Blk MILESTONE WAY |
Theft
Event | Type | From | To | Location |
[11/25/15] | THEFT | 12:40 | 13:09 | SHOPPERS FOOD |
[12/02/15] | THEFT | 15:10 | 16:56 | 10200 Blk BALTIMORE AVE, |
[12/05/15] | BREAKR | 00:08 | 01:09 | 9300 Blk CHERRY HILL RD |
Theft from auto
Event | Type | From | To | Location |
[11/29/15] | THEFTA | 10:57 | 11:37 | 9500 Blk 48TH AVE |
(Visited 15 times, 1 visits today)