North College Park Crime Map, May 5 – 10, 2014
Please see below last week’s crime report and let me know if you have any questions.
[mappress mapid=”172″] Stolen Vehicle
Event
| Type | From | To | Location |
[5/06/14] | STLVEH | 21:59 | 23:13 | 9000 Blk BALTIMORE AVE, |
Theft
Event
| Type | From | To | Location |
[5/07/14] | THEFT | 14:04 | 14:16 | 4900 Blk BRANCHVILLE RD, |
[5/09/14] | THEFT | 11:04 | 12:24 | 9500 Blk BALTIMORE AVE, |
[5/09/14] | THEFT | 19:59 | 20:45 | 9900 Blk 52ND PL, |
Theft from Auto
Event
| Type | From | To | Location |
[5/09/14] | THEFTA | 10:14 | 11:41 | 9700 Blk 51ST AVE, |
[5/09/14] | THEFTA | 14:58 | 16:34 | 9600 Blk MILESTONE WAY |
[5/09/14] | THEFTA | 15:09 | 16:34 | 9600 Blk MILESTONE WAY, |
(Visited 9 times, 1 visits today)