North College Park Crime Map: May 18 – 24, 2014
Please see below last week’s crime map and let me know if you have any questions.
[mappress mapid=”174″]Theft
Event | Type | From | To | Location |
[5/19/14] | THEFT | 10:39 | 11:25 | 9800 Blk RHODE ISLAND AVE, |
[5/19/14] | THEFT | 17:30 | 18:37 | IKEA, |
[5/22/14] | THEFT | 21:25 | 22:13 | 10100 Blk BALTIMORE AVE |
Theft from Auto
Event | Type | From | To | Location |
[5/20/14] | THEFT1 | 11:29 | 12:57 | 9500 Blk BALTIMORE AVE, |
[5/20/14] | THEFTA | 12:44 | 12:57 | 9500 Bk BALTIMORE AVE, |
[5/20/14] | THEFTA | 17:10 | 18:13 | 10000 Blk RHODE ISLAND AVE, |
[5/22/14] | THEFTA | 10:15 | 11:55 | 4700 Blk CHERRY HILL RD, |
Robbery
Event | Type | From | To | Location |
[5/21/14] | ROBT/A | 13:44 | 17:15 | 5000 Blk EDGEWOOD RD, |
(Visited 20 times, 1 visits today)