North College Park Crime Map: March 29 – April 5, 2015
[mappress mapid=”218″]Stolen Vehicle
Event | Type | From | To | Location |
[3/31/15] | STLVEH | 07:50 | 09:21 | 9300 Blk 49TH AVE |
Theft
Event | Type | From | To | Location |
[3/29/15] | THEFT | 18:28 | 19:27 | 5100 Blk HOLLYWOOD RD |
[3/30/15] | THEFT | 13:12 | 14:24 | 9600 Blk MILESTONE WAY |
[4/01/15] | THEFT | 15:10 | 15:49 | 9500 Blk BALTIMORE AVE |
[4/01/15] | THEFT | 18:27 | 19:58 | 9600 Blk MILESTONE WAY |
[4/02/15] | THEFT | 07:22 | 07:48 | 9600 Blk MILESTONE WAY |
[4/02/15] | THEFT | 21:54 | 00:08 | 9500 Blk 48TH AVE, |
[4/05/15] | THEFT | 16:36 | 18:04 | 9600 Blk MILESTONE WAY |
Theft from Auto
Event | Type | From | To | Location |
[3/29/15] | THEFTA | 09:24 | 10:17 | 3400 Blk DUKE ST, |
[3/29/15] | THEFTA | 09:43 | 10:02 | 4900 Blk BLACKFOOT RD, |
[3/29/15] | DISORD | 23:38 | 00:19 | 10200 Blk BALTIMORE AVE, |
[4/01/15] | VANDAL | 06:40 | 07:33 | 4800 Blk HOLLYWOOD RD, |
[4/02/15] | THEFTA | 07:56 | 08:51 | 9300 Blk CHERRY HILL RD, |
(Visited 8 times, 1 visits today)