North College Park Crime Map June 6 – 15, 2015
[mappress mapid=”227″]Stolen Vehicle
Event | Type | From | To | Location |
[6/08/15] | | | | |
#L15159 | STLVEH | 16:31 | 19:20 | 9200 Blk RHODE ISLAND AVE |
Assaults
Event | Type | From | To | Location |
[6/12/15] | | | | |
#L15163 | ASSAULT | 23:00 | 00:49 | 9700 Blk RHODE ISLAND AVE, |
Theft
Event | Type | From | To | Location |
#L15157 | THEFT | 07:39 | 08:27 | 10200 Blk BALTIMORE AVE |
[6/07/15] | | | | |
#L15158 | THEFT | 16:37 | 17:50 | SHOPPERS FOOD – COLLEGE PRK, |
[6/11/15] | | | | |
#L15162 | THEFT | 12:11 | 12:11 | 4700 Blk CHERRY HILL RD, |
[6/13/15] | | | | |
Theft from Autos
Event | Type | From | To | Location |
[6/08/15] | | | | |
#L15159 | THEFTA | 15:52 | 16:50 | 4700 Blk BLACKFOOT RD, |
[6/09/15] | | | | |
#L15160 | THEFTA | 15:36 | 16:53 | 9500 Blk BALTIMORE AVE, |
[6/10/15] | | | | |
#L15161 | THEFTA | 09:13 | 10:32 | 9200 Blk RHODE ISLAND AVE, |
[6/11/15] | | | | |
#L15162 | THEFTA | 12:23 | 12:56 | 9000 Blk RHODE ISLAND AVE |
Breaking and Entering
Event | Type | From | To | Location |
[6/08/15] | | | | |
#L15159 | BREAKR | 16:36 | 19:44 | 4601 CHERRY HILL RD, |
#L15159 | BREAKR | 19:08 | 21:27 | 4710 LACKAWANNA ST, |
(Visited 17 times, 1 visits today)