NCP Crime Stats: Sept 16 – 22, 2012
[mappress mapid=”82″]Date of Incident | Time of Incident | Incident Type | Location |
09/16/2012 | 1251 | THEFT | 9300 Blk CHERRY HILL RD |
09/16/2012 | 1533 | THEFT FROM AUTO | 9400 Blk RHODE ISLAND AVE |
09/17/2012 | 738 | THEFT FROM AUTO | 4900 Blk MUSKOGEE ST |
09/18/2012 | 827 | THEFT | 9600 Blk BALTIMORE AVE |
09/18/2012 | 1940 | THEFT FROM AUTO | 9300 Blk CHERRY HILL RD |
09/20/2012 | 815 | THEFT | 5200 Blk PADUCAH RD |
09/21/2012 | 907 | THEFT FROM AUTO | 5000 Blk STEWART CT |
09/21/2012 | 1056 | THEFT FROM AUTO | 4700 Blk CHEROKEE ST |
09/21/2012 | 1541 | THEFT FROM AUTO | 9200 Blk 48TH PL |
(Visited 18 times, 1 visits today)