NCP Crime Stats: June 9-15, 2013
[mappress mapid=”120″]Date of Incident | Time of Incident | Incident Type | Location |
06/09/2013 | 535 | THEFT FROM AUTO | 9600 Blk 49TH PL |
06/09/2013 | 1745 | THEFT FROM AUTO | 4700 Blk MUSKOGEE ST |
06/12/2013 | 844 | THEFT FROM AUTO | 9200 Blk RHODE ISLAND AVE |
06/12/2013 | 2243 | AUTO, STOLEN | 9300 Blk CHERRY HILL RD |
06/13/2013 | 632 | THEFT FROM AUTO | 10000 Blk BALTIMORE AVE |
06/13/2013 | 1043 | AUTO, STOLEN | 9300 Blk CHERRY HILL RD |
06/13/2013 | 1640 | THEFT FROM AUTO | 4600 Blk CHERRY HILL RD |
06/14/2013 | 1519 | THEFT | 5000 Blk CREE LN |
06/14/2013 | 1552 | THEFT | 9500 BlkBALTIMORE AVE |
06/14/2013 | 1725 | THEFT | 10100 Blk BALTIMORE AVE |
(Visited 11 times, 1 visits today)