NCP Crime Stats: June 23 – 28, 2013
Please see below last week’s crime stats and let me know if you have any questions. Thank you.
[mappress mapid=”122″]Date of Incident | Time of Incident | Incident Type | Location |
06/23/2013 | 1308 | B & E, RESIDENTIAL | 9600 Blk 52ND AVE |
06/24/2013 | 1241 | AUTO, STOLEN | 10100 Blk BALTIMORE AVE |
06/24/2013 | 1350 | THEFT | 9000 Blk BALTIMORE AVE |
06/25/2013 | 422 | B & E, COMMERCIAL | 3700 BlkMETZEROTT RD |
06/26/2013 | 829 | THEFT | 5100 Blk KENESAW ST |
06/27/2013 | 1443 | THEFT | 4700 Blk CHERRY HILL RD |
06/28/2013 | 212 | B & E, RESIDENTIAL | 5200 Blk PALCO PL |
06/28/2013 | 836 | THEFT | 9800 Blk RHODE ISLAND AVE |
06/29/2013 | 2208 | ASSAULT, WEAPON | 9100 Blk BALTIMORE AVE |
(Visited 13 times, 1 visits today)