North College Park Crime Map: July 7-17, 2014
[mappress mapid=”180″]
Recovered Stolen Vehicle
Event |
Type |
From |
To |
Location |
#L14190 | CKAUTO | 20:19 | 22:00 | 10100 Blk 52ND AVE, |
Stolen Vehicle
Event |
Type |
From |
To |
Location |
[7/11/14] | STLVEH | 05:52 | 06:37 | 5000 Blk NIAGARA RD, |
[7/15/14] | STLVEH | 05:44 | 06:43 | 5000 Blk IROQUOIS ST, |
[7/17/14] | STLVEH | 09:49 | 10:49 | 9500 Blk RHODE ISLAND AVE, |
[7/17/14] | STLVEH | 12:52 | 13:59 | 9600 Blk MILESTONE WAY |
Assault
Event |
Type |
From |
To |
Location |
[7/07/14] | ||||
[7/07/14] | ASLT | 16:49 | 17:28 | 9700 Blk 52ND PL, |
Breaking and Entering residential
Event |
Type |
From |
To |
Location |
[7/17/14] | BREAK | 14:04 | 15:53 | 9600 Blk 51ST AVE, |
[7/18/14] | BREAKR | 07:26 | 09:05 | 9700 Blk 53RD AVE, |
Theft from Auto
Event |
Type |
From |
To |
Location |
[7/11/14] | THEFA1 | 07:06 | 08:10 | COLLEGE PARK DINER, PP |
[7/11/14] | THEFTA | 08:24 | 08:56 | 4700 Blk CADDO ST, PP |
[7/14/14] | THEFT | 11:49 | 12:56 | MSP COLLEGE PARK, |
[7/15/14] | THEFTA | 15:47 | 17:16 | IKEA, |
[7/17/14] | TheftA | 07:46 | 08:46 | 4700 Blk BLACKFOOT RD, |
[7/17/14] | THEFTA | 07:58 | 08:47 | 9700 Blk 51ST AVE, |
[7/17/14] | THEFTA | 09:34 | 10:41 | 4800 Blk ERIE ST, |
[7/17/14] | THEFTA | 10:40 | 11:30 | BLACKFOOT RD/CADDO ST, |
[7/17/14] | THEFTA | 11:02 | 12:26 | 9100 Blk 48TH PL, |
[7/17/14] | THEFTA | 17:05 | 17:57 | 4700 Blk BLACKFOOT RD, |
Shooting
Event |
Type |
From |
To |
Location |
[7/10/14] | SHOOT | 11:28 | 16:13 | 4700 Blk CHEROKEE ST, |

(Visited 7 times, 1 visits today)