NCP Crime Stats: Jan 27 – Feb 2, 2013
[mappress mapid=”101″]Date of Incident |
Time of Incident |
Incident Type |
Location |
01/28/2013 | 1804 | THEFT FROM AUTO | 4800 Blk ERIE ST |
01/29/2013 | 439 | B & E, RESIDENTIAL | 9700 Blk 51ST AVE |
01/29/2013 | 1446 | B & E, RESIDENTIAL | 9300 Blk CHERRY HILL RD |
01/30/2013 | 2233 | THEFT | 5000 Blk APACHE ST |
02/02/2013 | 200 | THEFT | 9500 Blk BALTIMORE AVE |
02/02/2013 | 1418 | THEFT | 9800 Blk RHODE ISLAND AVE |

(Visited 12 times, 1 visits today)